多缸机系列
| YYNO | Product Type | CYLNO | PISTON | PISTON RING | PIN | COMBUSTOR | REMARK | ||
| CYLDIA | LEHGTH | COMPDIST | DlAx LENGTH | ||||||
| YU CHAI (玉柴) | |||||||||
| YY1113 | YC2100 | 2 | 100 | 96.5 | 58.9 | 楔形X2.5X5 | 038x82.5 | 缩口 | |
| YY1114 | YC2105 | 2 | 105 | 96.5 | 58.9 | 楔形x2.5x5 | 036x82.5 | 缩口 | |
| YY1115 | YC2108 | 2 | 108 | 100.5 | 62.9 | 楔形x2.5x5 | 038x88 | 缩口 | |
| YY1116 | YC2115 | 2 | 115 | 100.5 | 62.9 | 楔形x2.5x5 | 038x88 | 缩口 | |
| YY1117 | YC2118 | 2 | 118 | 100.5 | 62.9 | 楔形x2.5x5 | 038x88 | 缩口 | |
| YY1118 | YC495 | 4 | 95 | 89 | 54.5 | 梯形x2.5x5 | 029x77.5 | 缩口 | |
| YY1119 | YC4108Q-D30 | 4 | 108 | 105.5 | 65.5 | 梯形 x2.5x3.5 | 038x88.8 | 缩口 | |
| YY1120 | YC4108Q-D30 | 4 | 108 | 105.5 | 65.4 | 梯形 x2.5x3.5 | 038x88 | W | |
| YY1121 | YC4108ZQ | 4 | 108 | 105.5 | 65.4 | 梯形 x2.5x3.5 | 040x88 | 缩口 | |
| JIANG DONG (江动) | |||||||||
| YY1122 | TY21001 | 2 | 100 | 100 | 60 | 2.5x2.5x5 | 035x83 | W | |
| YY1123 | JD2102Q | 2 | 102 | 100 | 60 | 楔形x2.5x5 | 0 35x75 | 梅花 | |
| YY1124 | JD2105B | 2 | 105 | 100 | 60 | 楔形x 2.5x5 | 0 35x75 | 梅花 | |
| YY1125 | JD2110Q | 2 | 110 | 103 | 62.2 | 楔形x 2.5x5 | 0 36x90.5 | W | |
| 二 YY1126] | JD2115 | 2 | 115 | 104 | 63 | 楔形x 2.5x5 | 0 38x85 | 缩口 | |
| YY1127 | JD4102 | 4 | 102 | 100 | 60 | 梯形x2.4x4 | 0 35x85 | W | |
| LI JIA (福建力佳) | |||||||||
| YY1128 | SL2100 | 2 | 100 | 103 | 61 | 2.5 x 2.5 x 3 | 035x80 | W | |
| YY1129 | SL2105B | 2 | 105 | 103.3 | 61 | 3x3x5 | 0 35x87 | W | |
| YY1130 | SL2105B-2 | 2 | 105 | 103.3 | 57.5 | 3x3x5 | 0 36x80 | W | |
| YY1131 | SL2105AB | 2 | 105 | 100 | 57.5 | 3x3x5 | 0 35x87 | W | |
| YY1132 | SL2105AB-2 | 2 | 105 | 103.3 | 57.5 | 3x3x5 | 0 36x80 | W | |
| YY1133 | SL2110AB | 2 | 110 | 103.3 | 57.5 | 楔形x 2.5x5 | 0 36x80 | W | |
| YY1134 | LJ25 | 2 | 118 | 105 | 62 | 楔形x 2.5x5 | 0 38x91.5 | W | |
| CHAOCHAI (朝柴) | |||||||||
| YY1146 | CY490 | 4 | 90 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | W | |
| YY1147 | CY4100 | 4 | 100 | 101.5 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 0 35x85 | 方口 | |
| YY1148 | CY4102 | 4 | 102 | 104 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 0 35x87.5 | 方口 | |
| YY1149 | CY4105 | 4 | 102 | 107 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 0 35x87.5 | 方口 | |
| YINGTIAN (英田) | |||||||||
| YY1150 | YT2105 | 2 | 105 | 100 | 60 | 3x3x5 | 035x85 | 梅花 | |
| YY1151 | YT2108 | 2 | 108 | 102 | 60 | 3 x 2.5 x 5 | 0 36x85 | 梅花 | |
| YY1152 | 4102QBZ | 4 | 102 | 93.5 | 53.8 | 梯形x2.4x4 | 0 35x83 | W | |
在线订购
/ Order online





苏公网安备 32021102000422号