多缸机系列
| YYNO | Product Type | CYLNO | PISTON | PISTON RING | PIN | COMBUSTOR | REMARK | ||
| CYLDIA | LEHGTH | COMPDIST | DlAx LENGTH | ||||||
| YANG DONG (扬动) | |||||||||
| YY1072 | 480G | 4 | 80 | 81 | 46 | 2.5 x 2.5 x 2.5x4 | 026x64 | 满流 | |
| YY1073 | YD480 | 4 | 80 | 79 | 46 | 2.5 x 2.5 x 2.5 x 3.5 | 028x64 | w | |
| YY1074 | YND485 | 4 | 85 | 80 | 46 | 楔形X 2.5x4 | 026x60 | w | |
| YY1075 | YSD490 | 4 | 90 | 98 | 54.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 029x77.5 | 缩口 | |
| YY1076 | Y4100 | 4 | 100 | 93.5 | 53.6 | 2.5 x 2.5x5 | 035x83 | 缩口 | |
| YY1077 | Y4102 | 4 | 102 | 102 | 58.7 | 3x2.5x5 | 035x85 | 缩口 | |
| YY1078 | Y4102Q | 4 | 102 | 102 | 58.7 | 楔形X 2.4x4 | 035x85 | 缩口 | |
| XICHAI (锡柴) | |||||||||
| YY1079 | WX485-AW | 4 | 85 | 85.5 | 47.8 | 25x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1080 | WX485 | 4 | 85 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | W | |
| YY1081 | 488-2 | 4 | 88 | 79.5 | 50 | 楔形X 2.5x4 | 030x72.5 | 缩口 | |
| YY1082 | BW490ZL | 4 | 90 | 88 | 50 | 楔形x 2.5x4 | 029x74.5 | 缩口 | |
| YY1083 | WX490 | 4 | 90 | 85.5 | 47.5 | 2.5 x 2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1084 | WX490-1 | 4 | 90 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | W | |
| YY1085 | WX4100 | 4 | 100 | 93 | 53.5 | 2.5 x 2.5x5 | 035x83 | 缩口 | |
| YY1086 | WX4102 | 4 | 102 | 93.5 | 53.5 | 梯形X 2.4x4 | 035x87.5 | W | |
| YY1087 | A714100 | 4 | 100 | 101 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 035x85 | 方形 | |
| YY1088 | AA014102 | 4 | 102 | 104 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 035x87.5 | 方形 | |
| YY1089 | A02(4102) | 4 | 102 | 104 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 035x87.5 | 缩口 | |
| YY1090 | A03(4102) | 4 | 102 | 104 | 58.7 | 楔形X 2.5x6 | 035x87.6 | 缩口 | |
| YY1091 | BW490ZL | 4 | 90 | 77.5 | 47.5 | 楔形x 2.5x4 | 029x77.5 | W | |
| YY1092 | BW490ZL | 4 | 90 | 77.5 | 47.5 | 楔形x 2.5x4 | 029x77.5 | W | |
| YY1093 | WX485Z | 4 | 85 | 79.5 | 50 | 楔形x 2.5x4 | 029x72.5 | 缩口 | |
| YANGCHAI (扬柴) | |||||||||
| HY1094 | YZ485QB | 4 | 85 | 81 | 45 | 梯形x 2.5x5 | 028x68 | W | |
| HY1095 | 7Z4102QM | 4 | 102 | 97.5 | 58.7 | 3 x 2.5 x 5 | 036x84 | W | |
| HY1096 | YZ4102QI | 4 | 102 | 108.3 | 62.3 | 3 x 2.5 x 5 | 036x84 | W | |
| HY1097 | YZ4102QF | 4 | 102 | 108.3 | 62.3 | 3 x 2.5 x 5 | 036x88 | W | |
| HY1098 | YZ4105QF | 4 | 105 | 108.3 | 62.3 | 3 x 2.5 x 5 | 036x88 | W | |
| HY1099 | RD37 | 4 | 102 | 96 | 58.7 | 梯形x2.4x4 | 038x82 | 缩口 | |
| HY1100 | YZ4102ZL | 4 | 102 | 100 | 62.3 | 梯形x 2.4x4 | 038x82 | 缩口 | |
| HY1101 | YZ4102ZLQ | 4 | 102 | 100 | 62.3 | 梯形x 2.4x4 | 038x82 | 缩口 | |
| HY1102 | YZ4105LQ | 4 | 105 | 99.8 | 62.3 | 梯形x2x4 | 038x86 | 缩口 | |
| HY1103 | YZ4108Q | 4 | 108 | 103.3 | 62.25 | 獅 x 2.5x5 | 036x90 | 缩口 | |
| XINCHAI (新柴) | |||||||||
| YY1104 | NB485B | 4 | 85 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | W | |
| YY1105 | XC490B | 4 | 90 | 91 | 54.5 | 2.5 x 2.5x5 | 029x77.5 | W | |
| YY1106 | A490B | 4 | 90 | 91 | 54.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 029x77.5 | 缩口 | |
| YY1107 | E490BPG | 4 | 90 | 88.5 | 52 | 2.5 x 2.5x5 | 029x77.5 | 缩口 | |
| YY1108 | XC495B | 4 | 95 | 97 | 58 | 娜 x 2.5x45 | 032x79 | W | |
| YY1109 | XC495B | 4 | 95 | 97 | 58 | »x 2.5x45 | 032x79 | 缩口 | |
| YY1110 | XC495B | 4 | 95 | 97 | 58 | 娜 x 2.5x45 | 032x79 | 缩口 | |
| YY1111 | XC495B-1A | 4 | 98 | 97 | 58 | 楔形x2x4 | 034x82 | 缩口 | |
| YY1112 | XCA498B-1A | 4 | 98 | 97 | 58 | 梯形x2x4 | 034x79 | 缩口 | |
在线订购
/ Order online





苏公网安备 32021102000422号