单缸机系列
| 序号 | 型号 | 总高 | 直径 | 压缩局 | 销孔直径*长 | 环数 | 燃烧室 | 适用机型 |
| 1 | F170/170F(s) | 70.5 | 70 | 42.5 | 24*56.5 | 4 | 涡流 | 金坛丹阳 |
| 2 | Z170F | 75 | 70 | 45 | 24*56 | 4 | 涡流 | 慈溪 |
| 3 | R170A | 72 | 70 | 41.5 | 23*59 | 4 | 铲击型 | 常发 |
| 4 | R175A | 72 | 75 | 41.5 | 23*63 | 4 | 平底 | 全柴 |
| 5 | Z175F | 72 | 75 | 41.5 | 23*63 | 4 | 涡流 | 慈溪 |
| 6 | R175G | 72 | 75 | 41.5 | 23*63 | 4 | 铲击型 | 全柴 |
| 7 | 175F-1 | 70 | 75 | 45 | 23*63 | 4 | 涡流 | 滨湖 |
| 8 | 17511 | 102 | 75 | 55 | 28*61.5 | 4 | 平底 | 湘潭 |
| 9 | R180 | 74.5 | 80 | 41.5 | 23*67 | 4 | 平底 | 全柴 |
| 10 | Z180F | 74.5 | 80 | 41.5 | 23*67 | 4 | 铲击型 | 慈溪 |
| 11 | CF180Z | 74.5 | 80 | 41.5 | 23*67 | 4 | 缩口 | 常发 |
| 12 | XT185 | 90 | 85 | 55 | 28*72 | 4 | 涡流 | 湘潭 |
| 13 | EM185 | 86.5 | 85 | 46.55 | 28*67 | 4 | 铲击型 | 峨柴 |
| 14 | CF185Z | 86.25 | 85 | 46.25 | 28*67 | 4 | 缩口 | 常发 |
| 15 | DF185 | 72.5 | 85 | 41.5 | 23*68 | 4 | 平底 | / |
| 16 | TL185 | 74.5 | 85 | 42 | 24*71.5 | 4 | 铲击型 | 亚美柯 |
| 17 | EM190/JC190 | 86 | 90 | 45.5 | 28*67 | 4 | 铲击型 | 峨柴 |
| 18 | R190H | 85.5 | 90 | 46.5 | 28*67 | 4 | 铲击型 | 常发 |
| 19 | CF190 | 85.5 | 90 | 46.5 | 28*67 | 4 | 铲击型 | 常发 |
| 20 | CF190Z | 86.25 | 90 | 46.25 | 28*67 | 4 | 缩口 | 常发 |
| 21 | CF192Z | 86.25 | 92 | 46.25 | 28*72 | 4 | 缩口 | 常发 |
| 22 | EM192Z | 86.25 | 92 | 46.25 | 28*72 | 4 | 缩口 | 峨柴 |
| 23 | EM 192 | 86 | 92 | 45.5 | 28*67 | 4 | 铲击型 | 峨柴 |
| 24 | S195-4G | 110 | 95 | 60 | 35*80 | 5 | 马蹄 | 常柴 |
| 25 | S195-5G/SD195 | 110 | 95 | 60 | 35*80 | 4 | 马蹄 | 常柴 |
| 26 | ZS195 | 105 | 95 | 60 | 35*80 | 4 | W | 常柴 |
| 27 | LD195 | 105 | 95 | 60 | 35*80 | 4 | 马蹄 | 莱动 |
| 28 | S1100 | 102 | 100 | 60 | 35*80 | 4 | 马蹄 | 常柴 |
| 29 | 武进S1100 | 102 | 100 | 60 | 35*84 | 3 | 马蹄 | 武柴 |
| 30 | L18 | 102.4 | 100 | 57.5 | 35*80 | 3 | W | 常柴 |
| 31 | JD1108 | 111 | 105 | 62.7 | 35*90 | 3 | 杨花 | 江动 |
| 32 | L12 | 80 | 90 | 46.6 | 28*67 | 3 | 缩口 | 常柴 |
| 33 | 武进ZS1100 | 102 | 100 | 60 | 35*84 | 3 | 盆型 | 武柴 |
| 34 | ZS1100 | 105 | 100 | 60 | 35*80 | 4 | W型 | 常柴 |
| 35 | CC1100 | 100 | 100 | 57.5 | 35*80 | 4 | 涡流 | 绵阳 |
在线订购
/ Order online




苏公网安备 32021102000422号