多缸机系列
| YYNO | Product Type | CYLNO | PISTON | PISTON RING | PIN | COMBUSTOR | REMARK | ||
| CYLDIA | LEHGTH | COMPDIST | DlAx LENGTH | ||||||
| ISUZU (五十铃) | |||||||||
| YY1001 | 4JA1/T | 4 | 93 | 87.84 | 47.84 | 2x2x4 | 031 x 74.4 | 缩口 | |
| YY1002 | 4JB1 | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 2x2x4 | 031 x76 | 方口 | |
| YY1003 | 4JB1/T(100P) | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 2x2x4 | 034x78 | 缩口 | |
| YY1004 | 4JB1/B(皮卡) | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 2x2x4 | 031 x76 | 缩口 | |
| YY1005 | 4JB1ZQ/T | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 梯形x2x4 | 031 x76 | 方口 | 全顺增压 |
| YY1006 | 4JB1ZQ/A | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 梯形x2x4 | 031 x76 | 缩口 | 全顺环保 |
| YY1007 | 4JB1ZQL | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 梯形x2x4 | 034x78 | 缩口 | 奥铃欧I |
| YY1008 | 4JB1QL1 | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 梯形x2x3 | 034x78 | 缩口 | 福田欧III |
| YY1009 | 4JB1ZQW2 | 4 | 93 | 91.8 | 51.84 | 梯形x2x3.5 | 031 x76 | 缩口 | 江铃欧丨丨 |
| YY1010 | 4JB1ZQW2 | 4 | 93 | 84.34 | 51.84 | 梯形x2x3.5 | 031 x77,2 | 缩口 | 江铃欧III |
| YY1011 | 4JH1(495) | 4 | 95 | 89 | 50 | 2.5 x 2 x 3 | 031 x66 | 缩口 | (600P ) |
| YY1012 | 4HG1(4115) | 4 | 115 | 96.6 | 66 | 楔形x 2.5x4 | 040x87 | 缩口 | (700P ) |
| YY1013 | 4BD1(4102) | 4 | 102 | 98.3 | 58.9 | 3 x 2.5 x 5 | 035x87.5 | 方口 | |
| YY1014 | 6BD1(6102) | 6 | 102 | 104.2 | 58.8 | 3 x 2.5 x 5 | 035x87.5 | 方口 | |
| YY1015 | 6BD1T(6102) | 6 | 102 | 104.2 | 58.8 | 3 x 2.5 x 5 | 035x87.5 | 方口 | |
| MITSUBISHI(三菱) | |||||||||
| YY1135 | 4D55 | 4 | 61.1 | 88.8 | 48.7 | 2.5 x 2.0 x 4 | 029x75 | W | |
| YY1136 | 4D57 | 4 | 61.1 | 76.2 | 46.2 | 2.5 x 2.0 x 4 | 029x75 | W | |
| YY1137 | 4G54 | 4 | 61.1 | 77.3 | 35.3 | 1.5 x 1.5 x 4 | 022x79 | W | |
| YY1138 | 4DR5 | 4 | 92 | 99.8 | 52.5 | 2.0 x 2.0 x 4.5 | 028x77 | W | |
| YY1139 | S4E-2 | 4 | 98 | 98.5 | 51.5 | 3.0 x 2.0 x 5 | 028x77 | W | |
| YY1140 | RD31/PS100 | 4 | 100 | 110.7 | 60.7 | 3.0 x 2.0 x 5 | 034x84 | W | |
| YY1141 | S6KT | 6 | 102 | 97.8 | 57.8 | 3.0 x 2.0 x 4 | 0 34 x 84 | W | |
| YY1142 | 4K32 | 4 | 104 | 110.7 | 60.7 | 3.0 x 2.0 x 4 | 0 34x84 | W | |
| YY1143 | 4K34T1 | 4 | 104 | 112.2 | 62.2 | 2.8Kx2.0x4 | 036x88 | W | |
| YY1144 | RD33T | 4 | 108 | 112.2 | 62.2 | 3.0 x 2.0 x 4 | 0 34 x 84 | W | |
| YY1145 | RD35 | 4 | 111 | 109.6 | 59.8 | 3.0 x 2.5 x 4 | 0 36x88 | W | |
| GREALWALL(长城) | |||||||||
| YY1016 | 2.5TC | 4 | 93 | 80.34 | 47.84 | 梯形x2x3.5 | 031 x77.2 | 缩口 | |
| YY1017 | 2.8TC | 4 | 93 | 84.34 | 51.84 | 梯形x2x3.5 | 031 x77.2 | 缩口 | |
| FUTIAN(北汽福田) | |||||||||
| YY1018 | BJ483ZQ | 4 | 83 | 88 | 50.2 | 楔形x2x4.5 | 028x70 | 缩口 | |
| YY1019 | BJ486ZQ | 4 | 86 | 88 | 50.2 | 楔形x2x3.5 | 028x72 | 缩口 | |
| CHANG CHAI(常柴) | |||||||||
| YY1020 | CZ2110 | 2 | 110 | 107 | 57.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 036x85 | W | |
| YY1021 | CZ480Q | 4 | 80 | 80 | 46 | 梯形x2.5x4 | 026x64 | W | |
| YY1022 | N485Q | 4 | 85 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | 涡流 | |
| YY1023 | N485Q(DI) | 4 | 85 | 88 | 50 | 2.5x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1024 | ZN485QA | 4 | 85 | 88 | 50 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1025 | ZN490QA | 4 | 90 | 88 | 50 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1026 | ZN490B | 4 | 90 | 85.5 | 47.5 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1027 | CC490Q(028) | 4 | 90 | 94.5 | 54.5 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1028 | CC490Q(0 29) | 4 | 90 | 94.5 | 54.5 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | W | |
| YY1029 | 4L68(495) | 4 | 95 | 85.5 | 47.5 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | 涡流 | |
| YY1030 | 4L88(495) | 4 | 95 | 85.5 | 47.5 | 梯形x2.5x5 | 028x72.5 | 涡流 | |
| YY1031 | CZ4102Q | 4 | 102 | 106 | 60 | 2.5 x 2.5 x 5 | 0 36x84 | W | |
在线订购
/ Order online





苏公网安备 32021102000422号