多缸机系列
| YY NO | Product Type | CYLNO | PISTON | PISTON RING | PIN | COMBUSTOR | REMARK | ||
| CYLDIA | LEHGTH | COMPDIST | DlAx LENGTH | ||||||
| YUN NEI (云内) | |||||||||
| YY1032 | YN490QDI | 4 | 90 | 98 | 54.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 029x77.5 | w | |
| YY1033 | YN490QB | 4 | 90 | 94 | 54.5 | 2.5 x 2.5x4 | 029x77.5 | w | |
| YY1034 | YN495QB | 4 | 95 | 94 | 54.5 | 2.5 x 2.5x4 | 029x77.5 | w | |
| YY1035 | YN4100QB | 4 | 100 | 93.5 | 53.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 035x83 | w | |
| YY1036 | YN4100QB-A | 4 | 100 | 93.5 | 53.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 035x83 | w | |
| YY1037 | YN4100QB-2FQ | 4 | 100 | 93.5 | 53.5 | 梯形X 2.5x4 | 035x83 | w | |
| YY1038 | YN4100QB(扩缸) | 4 | 100 | 93.5 | 53.8 | 3 x 2.5 x 5 | 035x83 | w | |
| YY1039 | YN4102QB-BXQ | 4 | 102 | 94 | 53.8 | 梯形X 2.4x4 | 035x87.5 | w | |
| YY1040 | YN4100QBZ | 4 | 100 | 93.5 | 53.5 | 梯形x 2.5x4 | 035x83 | 五角 | |
| YY1041 | YN4100QB-2FQ | 4 | 100 | 93.5 | 53.5 | 梯形x 2.5x4 | 035x83 | w | |
| YY1042 | YN4100QBZL | 4 | 100 | 93.8 | 53.8 | 梯形x 2.5x4 | 035x83 | w | |
| YY1043 | YN4100QBZL-2 | 4 | 100 | 93.8 | 53.8 | 梯形x 2.5x4 | 035x83 | w | |
| YY1044 | YN4102QBZ | 4 | 102 | 94 | 53.8 | 梯形x 2.5x4 | 035x87.5 | w | |
| YY1045 | YN4102BZL | 4 | 102 | 94 | 53.8 | 梯形x 2.4x4 | 035x87.5 | w | |
| YY1046 | YN4102QBZL-D | 4 | 102 | 94 | 53.8 | 梯形x 2.4x4 | 035x87.5 | w | |
| YY1047 | YN490QZL-B | 4 | 90 | 87.5 | 54.5 | 梯形x2x4 | 029x77.5 | 缩口 | |
| YY1048 | YN490QBL-A | 4 | 90 | 94 | 54.5 | 梯形x 2.5x4 | 029x77.5 | 缩口 | |
| QUAN CHAI (全柴) | |||||||||
| YY1049 | QC2105 | 2 | 105 | 100 | 57.5 | 3x3x5 | 038x87.5 | w | |
| YY1050 | QC2110 | 2 | 110 | 102 | 57.5 | 2.5x25x5 | 038x87.5 | w | |
| YY1051 | QC480 | 4 | 80 | 79 | 46 | 25x2.5x2.5x3.5 | 028x64 | w | |
| YY1052 | QC480 | 4 | 80 | 79 | 46 | 2.5 x 2.5 x 2.5 x 3.5 | 028x64 | 缩口 | |
| YY1053 | QCN85DI | 4 | 85 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | w | |
| YY1054 | QC485QB | 4 | 85 | 85.5 | 47.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | 缩口 | |
| YY1055 | QC490QB | 4 | 90 | 95.5 | 52 | 2.5x25x5 | 029x77.5 | 缩口 | |
| YY1056 | QC490QDI | 4 | 90 | 98 | 54.5 | 2.5 x 2.5x5 | 029x77.5 | w | |
| YY1057 | N490Q | 4 | 90 | 88 | 50 | 2.5 x 2.5x5 | 029x72.5 | w | |
| YY1058 | N490QB | 4 | 90 | 85.5 | 47.5 | 2.5 x 2.5 x 5 | 028x72.5 | w | |
| YY1059 | QCN495Q(D I) | 4 | 95 | 98 | 54.5 | 3x3x3x6 | 032x79 | w | |
| YY1060 | QC4102QA | 4 | 102 | 108.3 | 62.3 | 3 x 2.5 x 5 | 036x85.5 | w | |
| YY1061 | QC4105QA | 4 | 105 | 108.3 | 62.3 | 3 x 2.5 x 5 | 036x88 | w | |
| YY1062 | QC480ZLQ | 4 | 80 | 79 | 46 | 梯形x2x3 | 028x64 | 缩口 | |
| YY1063 | QC485ZLQ | 4 | 85 | 88 | 50 | 梯形x2x3 | 029x66 | 缩口 | |
| YY1064 | N490QZL | 4 | 90 | 81.5 | 47.5 | 梯形 x 2.5 x 3.5 | 029x72.5 | 缩口 | 内油道 |
| YY1065 | QC495ZLQ | 4 | 95 | 98 | 54.5 | 梯形 x 2.5x4.5 | 032x80 | 缩口 | |
| YY1066 | QC498ZLQ | 4 | 98 | 98 | 54.5 | 梯形x2x4 | 034x80 | 缩口 | |
| LAI DONG (莱动) | |||||||||
| YY1067 | LL480B | 4 | 80 | 81 | 46 | 2.5 x 2.5x4 | 026x64 | W | |
| YY1068 | KM485QB | 4 | 85 | 81 | 46.2 | 梯形X 2.5x5 | 028x68 | W | |
| YY1069 | 4L22B | 4 | 85 | 82.8 | 48.8 | 梯形x2x4 | 029x67 | 缩口 | |
| YY1070 | 4D30B-3 | 4 | 90 | 97 | 56.15 | 梯形 x 2.5x45 | 031 x79.3 | 缩口 | |
| YY1071 | KM496 | 4 | 96 | 97 | 56.15 | 梯形x 2.5x5 | 031 x79.3 | 缩口 | |
在线订购
/ Order online





苏公网安备 32021102000422号