单缸机系列
| 序号 | 型号 | 总局 | 直径 | 压缩高 | 销孔直径*长 | 环数 | 燃烧室 | 适用机型 |
| 71 | LD28 | 111 | 125 | 62.7 | 36*95 | 4 | 缩口 | 莱动 |
| 72 | ZH1125 | 111 | 125 | 62.7 | 36*95 | 4 | 缩口 | 江淮 |
| 73 | SF148 | 111 | 125 | 62.7 | 36*95 | 4 | 缩口 | 时风 |
| 74 | JD300 | 127.5 | 125 | 71.6 | 38*98 | 4 | 缩口 | 江动 |
| 75 | SD1125 | 123 | 125 | 70 | 40*105 | 4 | W | 泰柴 |
| 76 | L32 | 110 | 130 | 65 | 36*99 | 3 | 缩口 | 常柴 |
| 77 | CF1130 | 111 | 130 | 62.7 | 37*98 | 3 | 缩口 | 常发 |
| 78 | CF33 | 111 | 130 | 70.5 | 38*98 | 4 | 缩口 | 常发 |
| 79 | CT1130 | 121.5 | 130 | 68.5 | 38*110 | 4 | W | 常柴 |
| 80 | KM173 | 123 | 130 | 70.5 | 42*100 | 4 | 缩口 | 莱动 |
| 81 | ZH1130 | 111 | 130 | 62.7 | 36*100 | 4 | 缩口 | 江淮 |
| 82 | YM32 | 119 | 130 | 66 | 38*110 | 4 | 缩口 | 亚美柯 |
| 83 | SD1130 | 123 | 130 | 70 | 40*110 | 4 | W | 泰柴 |
| 84 | ZH1133 | 111 | 132 | 62.7 | 36*98 | 4 | 缩口 | 江淮 |
| 85 | YM35 | 119 | 132.5 | 66 | 38*110 | 3 | 缩口 | 亚美柯 |
| 86 | JD1135 | 127.5 | 135 | 71.6 | 38*98 | 4 | 缩口 | 江动 |
| 87 | CF36M-13 | 123 | 135 | 70.5 | 38*98 | 3 | 缩口 | 常发 |
| 88 | KM186 | 123 | 135 | 70.5 | 42*100 | 4 | 缩口 | 莱动 |
| 89 | YM24 | 107.5 | 115 | 62.75 | 36*85 | 3 | W | 亚美柯 |
| 90 | SF138 | 111 | 122 | 62.75 | 36*95 | 4 | 缩口 | 时风 |
| 91 | 186 FA | 78 | 86 | 37 | 23*65 | 3 | 缩口 | |
| 92 | 186FS | 79 | 86 | 38 | 23*65 | 3 | 缩口 | |
| 93 | ET110/SQ192 | 88 | 92 | 47 | 27*72 | 4 | 平 | |
| 94 | ET115/SQ194 | 88 | 95 | 47 | 27*72 | 4 | 平 | |
| 95 | JD195 | 88 | 95 | 54.5 | 28*64 | 3 | 马蹄 | 江动 |
| 96 | JD195-5G | 89.5 | 95 | 56.5 | 28*64 | 3 | 缩口 | 江动 |
| 97 | QC1125 | 118 | 125 | 68.5 | 38*104 | 4 | W | 全椒 |
| 98 | CT25 | 107.5 | 115 | 62.7 | 36*96 | 3 | W | 常通 |
在线订购
/ Order online




苏公网安备 32021102000422号